গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যা-
মোট জনসংখ্যা= ২৮,০৭৬
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১ | ঘারুয়া | ২৩৭৯ | ১৪ | খামিনারবাগ | ১১৪৮ |
২ | চানপট্রি | ৬৮০ | ১৫ | ডাংগারপাড় | ১৪৩৪ |
৩ | পাইকদিয়া | ১৩১ | ১৬ | মকরমপট্রি | ১৫০৯ |
৪ | চৌকিঘাটা | ২১৮৪ | ১৭ | কুমারখালি | ৭৯৫ |
৫ | বামনকান্দা | ১০৫১ | ১৮ | মাথাপাড়া | ৫৮৮ |
৬ | বগাইল | ৫১ | ১৯ | লস্কারদিয়া | ২৪৮ |
৭ | ঝালোখালি | ২৫৫ | ২০ | শরীফাবাদ | ১৮৬১ |
৮ | বালিয়াকান্দী | ১১৭ | ২১ | বিবিরকান্দা | ১৩১০ |
৯ | চড়ইকান্দা |
| ২২ | খারদিয়া | ২১১১ |
১০ | রশিবপুরা | ১৪৯০ | ২৩ | মুজরীকান্দা | ৫৩১ |
১১ | সাউতিকান্দা | ৮০৬ | ২৪ | বাড়ইকান্দা | ২২০ |
১২ | হিরালদী | ৭৭৮ | ২৫ | রাজেশ্বরদী | ১৮৭৯ |
১৩ | গংগাধরদী | ২৩৯২ | ২৬ | হাজরাকান্দা | ২১২৮ |
ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা-
মোট জনসংখ্যা= ২৮,০৭৬
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড | জনসংখ্যা |
১ | ১ | ৩১৯০ |
২ | ২ | ৩৬৫৮ |
৩ | ৩ | ৩০৭৪ |
৪ | ৪ | ২৩৯২ |
৫ | ৫ | ২৫৮২ |
৬ | ৬ | ৩১৪০ |
৭ | ৭ | ৩১৭১ |
৮ | ৮ | ২৮৬২ |
৯ | ৯ | ৪০০৭ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS